Технические характеристики
Диапазон частот, МГц | 400-480 |
Выходная мощность, Вт | 0,01/0,5 Вт. |
Количество каналов | 99 |
Рабочее напряжение, В | 3,7 |
Рабочая температура | -30 +65 |
Размеры, мм | 80 х 47 х 23 |
Импеданс, Ом | 50 |
Чувствительность, мкВ | >0.2 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5/25 |
Мощьность громкоговорителя, Вт | 1 |
Стабильность частоты, ppm | 2,5 |
Максимальная девиация, кГц | <5(W), <5(N) |
Основные функции
CTCSS | Кодер/декодер CTCSS |
DCS | Кодер/декодер DCS |
MONI | Подсветка монитора |
SHIFT | Разнос частот для работы с ретранслятором |
FM | FM радио |
BCLO | Запрет работы на занятом канале |
TOT | Таймер ограничения времени передачи |
SQL | Программная регулировка шумоподавителя |
ALARM | Сигнал тревоги |
SCAN | Сканирование заранее выбранных каналов |
SAVE | Режим энергосбережения |
FL | Включение фонарика |
Комплект поставки
Радиостанция ST-33 | 400-480МГц / 99 каналов |
Аккумулятор BP-33 | 1550мАч / Литий-ионная (Li-ion) |
Зарядный устройство BC-33 | Тип- "стакан" |
Адаптер питания АС-33 | |
Ременная клипса CL-33 | |
Нашейный ремешок | |
Инструкция по эксплуатации |
Софт для программирования радиостанции VOSTOK ST-33:
VOSTOK ST-33