Технические характеристики
| Диапазон частот, МГц | UHF |
| Выходная мощность, Вт | 0,01/0,5 Вт. |
| Количество каналов | 99 |
| Рабочее напряжение, В | 7,4 |
| Рабочая температура | -30 +65 |
| Размеры, мм | 112 х 53 х 35 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Чувствительность, мкВ | >0.25 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12.5/25 |
| Мощность громкоговорителя, Вт | 1 |
| Стабильность частоты, ppm | 1.5 |
| Максимальная девиация, кГц | < +5 |
Основные функции
| CTCSS | Кодер/декодер CTCSS |
| DCS | Кодер/декодер DCS |
| VOX | Режим активации передачи голосом |
| BCLO | Запрет работы на занятом канале |
| TOT | Таймер ограничения времени передачи |
| SQL | Программная регулировка шумоподавителя |
| SCAN | Сканирование каналов |
| SAVE | Режим энергосбережения |
| VOICE | Голосовое сопровождение |
| MENY | Передача тонального сигнала |
| H/L | Регулировка мощности |
Комплект поставки
| Радиостанция ST-71 | 99 каналов |
| Антенна AL-71 | UHF |
| Аккумулятор BP-71 | 3200мАч / Литий-ионная (Li-ion) |
| Зарядный устройство BC-71 | Тип- "стакан" двухпозиционный |
| Адаптер питания АС- 71 | |
| Ременная клипса CL-71 | |
| Кистевой ремешок | |
| Инструкция по эксплуатации |
Софт для программирования радиостанции VOSTOK ST-71:
Скачать
VOSTOK ST-71
Скачать
Инструкция ST-71
Радиостанции VOSTOK в вашем городе
Новая носимая LPD/PMR рация VOSTOK ST-71